- 2009年09月11日 19:27 生後5ヶ月になりました。
- 2008年09月16日 14:35 10w4d
- 2008年09月02日 13:29 不測定 BT41日
- 2008年08月31日 11:11 不測定 BT35日
- 2008年08月26日 19:34 不測定 BT34日
- 2008年08月25日 10:08 不測定 BT32日
- 2008年08月24日 10:20 不測定 BT31日
- 2008年08月20日 19:55 BT26日
- 2008年08月17日 21:30 不測定 BT25日
- 2008年08月13日 19:38 不測定 BT21日目
- 2008年08月13日 19:29 不測定 BT20日
- 2008年08月13日 19:27 不測定 BT19日
- 2008年08月06日 13:26 不測定 BT14日
- 2008年07月29日 20:13 36.64℃ BT6日目
- 2008年07月28日 19:49 不測定 BT5日目
- 2008年07月27日 21:33 不測定 BT4日目
- 2008年07月25日 08:34 不測定 BT1日目
- 2008年07月25日 08:26 36.40℃ BT2日目
- 2008年07月24日 15:14 36.77℃ 凍結胚盤胞移植当日
- 2008年07月18日 17:36 21日目 36.30℃
- 2008年07月08日 01:49 不測定 11日目 融解胚盤胞移植に向けて
- 2008年05月12日 07:53 35.85℃ 28日目
- 2008年05月12日 07:52 36.36℃ 1日目
- 2008年04月07日 13:57 36.45℃ BT8日目
- 2008年04月05日 14:47 36.50℃ BT6日目
- 2008年04月03日 13:57 36.58℃ BT4日目
- 2008年04月02日 17:09 36.54℃ BT3日目
- 2008年04月01日 16:47 36.72℃ BT2日目
- 2008年04月01日 16:21 36.54℃ 胚盤胞移植当日 BT1日目
- 2008年03月27日 09:07 不測定 採卵翌日15日目
- 2008年03月25日 00:16 36.43℃ 12日目
- 2008年03月22日 14:29 36.19℃ 10日目
- 2008年03月19日 21:49 36.56℃ 7日目
- 2008年03月18日 20:17 36.10℃ 6日目
- 2008年03月15日 16:10 36.26℃ 3日目
- 2008年03月13日 16:20 36.26℃ 1日目
- 2008年03月11日 01:24 36.63℃(高温期13日目)
- 2008年03月05日 23:44 36.46℃ 19日目(高温期3日目)
- 2008年02月25日 15:29 36.15℃ 15日目
- 2008年01月26日 17:13 卵巣嚢腫撤去完了
- 2008年01月06日 00:55 血液検査の結果
- 2007年12月24日 13:59 まさかの展開に・・・。
- 2007年12月13日 18:36 ひさびさの日記
- 2007年03月23日 15:59 33w1d 嘔吐下痢症がきっかけで入院
- 2007年03月23日 15:57 33w0d
- 2007年03月23日 15:50 32w5d 里帰り
- 2007年03月23日 15:40 32w4d 切迫早産
- 2007年01月24日 21:13 40w4d うまれました!!
- 2006年11月06日 13:38 31w1d
- 2006年11月06日 13:25 30w6d
- 2006年10月27日 16:38 29w5d
- 2006年10月25日 15:30 29w3d
- 2006年10月25日 15:18 28w5d
- 2006年10月12日 21:30 26w5d
- 2006年10月12日 21:14 27w4d
- 2006年10月03日 16:21 26w2d
- 2006年09月26日 06:52 25w2d
- 2006年09月25日 19:24 25w1d
- 2006年09月25日 19:15 24w5d
- 2006年09月17日 07:14 24w0d