- 2006年09月08日 09:22 22w5d
- 2006年09月04日 15:12 22w1d
- 2006年09月02日 21:49 21w6d
- 2006年08月30日 02:24 20w5d
- 2006年08月30日 02:09 21w2d
- 2006年08月15日 22:51 19w2d
- 2006年08月14日 19:51 19w1d
- 2006年08月07日 15:53 18w1d
- 2006年08月03日 13:30 17w4d
- 2006年08月02日 08:02 17w2d
- 2006年07月30日 01:03 17w0d
- 2006年07月28日 18:10 16w5d
- 2006年07月14日 15:33 14w5d
- 2006年07月11日 18:46 14w2d
- 2006年07月05日 07:59 13w3d
- 2006年07月02日 09:37 12w5d
- 2006年06月20日 19:09 11w2d
- 2006年06月13日 15:17 10w2d
- 2006年06月04日 16:59 8w6d
- 2006年05月28日 21:00 8w0d
- 2006年05月24日 13:22 7w4d
- 2006年05月22日 10:48 7w1d
- 2006年05月22日 10:46 7w0d
- 2006年05月22日 10:41 6w6d
- 2006年05月17日 16:33 36.86℃ 6w4d
- 2006年05月13日 21:43 36.71℃ ET後25日目 6w0d
- 2006年05月10日 11:18 36.64℃ ET後22日目 5w4d
- 2006年05月06日 16:51 36.74℃ ET後18日目 5w0d
- 2006年05月05日 09:03 36.59℃ ET後17日目
- 2006年05月04日 16:42 36.63℃ ET後16日目
- 2006年05月03日 08:44 36.72℃ ET後15日目
- 2006年05月02日 15:55 36.64℃ ET後14日目
- 2006年05月01日 12:56 36.68℃ ET後13日目
- 2006年04月30日 15:28 36.59℃ ET後12日目
- 2006年04月29日 00:24 36.41℃ ET後11日目
- 2006年04月28日 14:38 36.41℃ ET後10日目
- 2006年04月27日 14:40 36.61℃ ET後9日目
- 2006年04月26日 11:50 36.50℃ ET後8日目
- 2006年04月25日 16:49 36.49℃ ET後7日目
- 2006年04月24日 15:09 36.55℃ ET後6日目
- 2006年04月23日 10:04 36.52℃ ET後5日目
- 2006年04月22日 13:14 36.63℃ ET後4日目
- 2006年04月21日 17:41 36.20℃ ET後3日目
- 2006年04月20日 09:23 36.67℃ ET後2日目
- 2006年04月19日 09:34 36.53℃ ET後1日目(高温期4日目)
- 2006年04月16日 10:39 36.43℃ 採卵翌日
- 2006年04月14日 19:20 体温不測定 採卵前日
- 2006年04月13日 16:03 36.15℃ 17日目
- 2006年04月05日 18:37 36.45℃ 9日目
- 2006年03月30日 15:45 36.08℃ 3日目
- 2006年03月28日 10:26 36.43℃ 1日目
- 2006年03月16日 18:07 36.78℃ 22日目(高温期3日目)
- 2006年03月15日 13:23 高温期に入ったかな?
- 2006年02月24日 14:42 36.07℃ 流産後2回目の生理2日目
- 2006年02月07日 14:46 流産後1回目の生理から19日目
- 2006年01月29日 02:27 染色体の検査結果2
- 2006年01月13日 15:25 染色体の検査結果
- 2006年01月08日 17:40 少し出血
- 2005年12月27日 09:18 心ココニ非ズ
- 2005年12月24日 01:26 供養